2023年3月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 12:00~20:00 | 2 12:00~20:00 | 3 12:00~20:00 | 4 11:00~18:00 | |||
5 11:00~18:00 | 6 定休日 | 7 12:00~20:00 | 8 12:00~20:00 | 9 12:00~20:00 | 10 12:00~20:00 | 11 11:00~18:00 |
12 11:00~18:00 | 13 定休日 | 14 臨時休業 | 15 12:00~20:00 『サンスイの日』 現金で5%特典 | 16 12:00~20:00 | 17 12:00~20:00 | 18 11:00~18:00 |
19 11:00~18:00 | 20 定休日 | 21 春分の日 11:00~18:00 | 22 12:00~20:00 (渋谷店Part-2のBASSは臨時休業) | 23 12:00~20:00 (千葉店と渋谷店Part-2のBASSは臨時休業) | 24 12:00~20:00 | 25 11:00~18:00 |
26 11:00~18:00 | 27 定休日 | 28 12:00~20:00 | 29 12:00~20:00 | 30 12:00~20:00 | 31 12:00~20:00 |
営業時間 火曜日〜金曜日 12:00~20:00
土曜・日曜・祝日 11:00~18:00
※定休日:月曜日(臨時休業など変更もございます)休業日 HOLIDAY